Zápasy | Výhry | Prehry | Strel. G | Priem./z. | Ink.. G | Priem./z. | NVGv1z. | NIGv1z. |
5 | 1 | 4 | 11 | 2,2 | 16 | 3,2 | 4(4:3) | 4(2:4) |
Tr. Min. | Tr. 2Min. | Tr.5min. | Tr.10min | Tr. Dkz | SGPH | IGPH | SGHO | IGHO |
38 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Forma: V - P - P - P - P
vysv.: NVGv1z - Najviac vstrelených gólov v jednom zápase, NIGv1z - Najviac inkasovaných gólov v jedno zápase,
SGPH - Vstrelené góly v presilovke, IGPH - Inkasované góly v presilovke, SGHO - Vstrelené góly v oslabení,
IGHO - Inkasované góly v oslabení, Viťaz.% - Víťazstvá v zápasoch
Kanadské bodovanie
Meno | č. dr. | Poz. | Záp. | G | A | B | tr.min. | VG | G v pres. | G v osl. | Hattr. | Naj.Bv1z. | |
1. | Mesík Peter | 89 | o | 4 | 2 | 1 | 3 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1+0 |
2. | Balla Marek | 8 | o | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1+1 |
3. | Masarik Peter | 12 | út | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+2 |
4. | Kočiš Robo "C" | 9 | o | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1+0 |
5. | Knapek Marcel | 81 | út | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1+0 |
6. | Arguisy Peter | 16 | út | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1+1 |
7. | Pipíška Anton | 88 | út | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1+1 |
8. | Greschner Martin | 28 | út | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1+0 |
9. | Škrteľ Roman | 24 | út | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1+0 |
10. | Gerdenich Miro | 99 | út | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1+0 |
11. | Ivan Vladimír | 39 | o | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+1 |
12. | Šmýkal Janko | 7 | o | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brankári
Meno | br. Poz. | Zápasy | odch. min |
ink. G | Priem./z. | SO | Asist. | Tr. Min. | Víťazstvá | Remízy | Prehry | Víťaz. zápasy |
Čopjan Martin | # 1 | 5 | 225 | 16 | 3,2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20% |