Zápasy | Výhry | Remízy | Prehry | Body | Strel. G | Priem./z. | Ink.. G | Priem./z. | NVGv1z. | NIGv1z. |
22 | 11 | 2 | 9 | 35 | 94 | 4,27 | 80 | 3,63 | 10(10:4) | 10(1:10) |
Tr. Min. | Tr.2min. | Tr.5min. | Tr.10min | Tr. Dkz | SGPH | IGPH | SGHO | IGHO | Víťaz.% | |
160 | 80 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 18 | .500 |
Forma: V - P - V - P - P - V - R - P - V - V - V - R - P - P - P - V - V - P - V - V - V - P
vysv.: NVGv1z - Najviac vstrelených gólov v jednom zápase, NIGv1z - Najviac inkasovaných gólov v jedno zápase,
SGPH - Vstrelené góly v presilovke, IGPH - Inkasované góly v presilovke, SGHO - Vstrelené góly v oslabení,
IGHO - Inkasované góly v oslabení, Viťaz.% - Víťazstvá v zápasoch
Kanadské bodovanie
Meno | č. dr. | Poz. | Záp. | G | A | B | tr.min. | VG | G v pres | G v osl. | Hattr. | Naj.Bv1z. | |
1. | Arguisy Peter | 16 | út | 18 | 15 | 12 | 27 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2+2 |
2. | Masarik Peter | 12 | út | 21 | 11 | 15 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1+4 |
3. | Pipíška Anton | 88 | út | 13 | 12 | 8 | 20 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3+3 |
4. | Gerdenich Miro | 99 | út | 17 | 10 | 9 | 19 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2+3 |
5. | Greschner Martin | 28 | út | 10 | 9 | 10 | 19 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3+1 |
6. | Ivan Vladimír | 39 | o | 16 | 8 | 7 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1+2 |
7. | Knapek Marcel | 81 | út | 18 | 6 | 9 | 15 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2+0 |
8. | Kočiš Robo "C" | 9 | o | 21 | 3 | 9 | 12 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2+1 |
9. | Škrteľ Roman | 24 | út | 7 | 5 | 5 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2+1 |
10. | Mesík Peter | 89 | o | 12 | 5 | 4 | 9 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1+1 |
11. | Balla Marek | 8 | o | 8 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1+0 |
12. | Mihálik Robo | 26 | út | 8 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+2 |
13. | Šmýkal Janko | 7 | o | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2+0 |
14. | Mihálik Peter "A" | 21 | út | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1+0 |
15. | Libo Jozef | 67 | o | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1+1 |
16. | Homola Martin | 18 | út | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+1 |
17. | Berec Dušan | ( ) | o | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18. | Šlabjar Martin | ( ) | o | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brankári
Meno | br. Poz. | Zápasy | odch. min |
ink. G | Priem./z. | SO | Asist. | Tr. Min. | Víťazstvá | Remízy | Prehry | Víťaz. zápasy |
Čopjan Martin | # 1 | 16 | 720 | 53 | 3,31 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 6 | 56,25% |
Brna Peter | # 2 | 4 | 180 | 18 | 4,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Košúth Dušan | # 3 | 1 | 45 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |