Zápasy | Výhry | Remízy | Prehry | Body | Strel. G | Priem./z. | Ink.. G | Priem./z. | NVGv1z. | NIGv1z. |
18 | 12 | 3 | 3 | 17 | 79 | 4,38 | 41 | 2,27 | 11(11:3) | 6(4:6) |
Tr. Min. | Tr. 2Min. | Tr.5min. | Tr.10min | Tr. Dkz | SGPH | IGPH | SGHO | IGHO | Víťaz.% | |
169 | 67 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 8 | 5 | .666 |
Forma: V - V - V - V - V - V - P - V - V - R - R - P - V - P - V - R - V - V
vysv.: NVGv1z - Najviac vstrelených gólov v jednom zápase, NIGv1z - Najviac inkasovaných gólov v jedno zápase,
SGPH - Vstrelené góly v presilovke, IGPH - Inkasované góly v presilovke, SGHO - Vstrelené góly v oslabení,
IGHO - Inkasované góly v oslabení, Viťaz.% - Víťazstvá v zápasoch
Kanadské bodovanie
Meno | č. dr. | Poz. | Záp. | G | A | B | tr.min. | VG | G v pres | G v osl. | Hattr. | Naj.Bv1z. | |
1. | Arguisy Peter | 16 | út | 14 | 12 | 9 | 21 | 18 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3+1 |
2. | Masarik Peter | 12 | út | 16 | 14 | 5 | 19 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3+0 |
3. | Ševce Denis | 11 | út | 11 | 9 | 5 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4+1 |
4. | Gerdenich Miro | 99 | út | 15 | 7 | 7 | 14 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1+2 |
5. | Škrteľ Roman | 24 | út | 7 | 6 | 5 | 11 | 27 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4+1 |
6. | Knapek Marcel | 81 | út | 10 | 4 | 7 | 11 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0+2 |
7. | Mihálik Peter "A" | 21 | út | 11 | 4 | 5 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2+1 |
8. | Kočiš Robo "C" | 9 | o | 15 | 1 | 8 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1+0 |
9. | Balla Marek | 8 | o | 9 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2+0 |
10. | Mihálik Robo | 26 | út | 8 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2+2 |
11. | Ivan Vladimír | 39 | o | 15 | 4 | 1 | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2+0 |
12. | Mesík Peter | 89 | o | 8 | 1 | 2 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1+0 |
13. | Šmýkal Janko | 7 | o | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+1 |
14. | Homola Martin | ( , ) | út | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brankári
Meno | br. Poz. | Zápasy | odch. min |
ink. G | Priem./z. | SO | Asist. | Tr. Min. | Víťazstvá | Remízy | Prehry | Víťaz. zápasy |
Čopjan Martin | # 1 | 10 | 465 | 23 | 2,3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 50% |
Brna Peter | # 2 | 2 | 90 | 7 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50% |
Košúth Dušan | # 3 | 1 | 45 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Mokoš Marek |
rezerva | 3 | 135 | 5 | 1,66 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100% |