Zápasy | Výhry | Remízy | Prehry | Body | Strel. G | Priem./z. | Ink.. G | Priem./z. | NVGv1z. | NIGv1z. |
18 | 13 | 1 | 4 | 40 | 103 | 5,72 | 49 | 2,72 | 15 (15:0) | 7 (2:7) |
Tr. Min. | Tr. 2Min. | Tr.5min. | Tr.10min | SGPH | IGPH | SGHO | IGHO | Víťaz.% | ||
102 | 46 | 0 | 1 | 10 | 2 | 7 | 3 | .722 |
Forma: P - V - V - P - R - V - P - V - V - V - V - V - V - P - V - V - V - V
Kanadské bodovanie AHL PE 2014/15 zákl. časť
Meno | č. dr. | Poz. | Záp. | G | A | B | tr.min. | VG | G v pres | G v osl. | Hattrick | Naj.Bv1z. |
Masarik Peter | 12 | út | 16 | 19 | 8 | 27 | 6 | 7 ! | 2 | 1 | 2 | 3+1 |
Škrteľ Roman | 37 | út | 12 | 13 | 13 | 26 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4+2 |
Arguisy Peter | 51 | út | 12 | 15 | 10 | 25 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3+3 |
Gerdenich Miro | 99 | út | 14 | 11 | 12 | 23 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4+1 |
Mihálik Peter "A" | 21 | út | 13 | 10 | 9 | 19 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3+2 |
Kočiš Robo "C" | 9 | o | 16 | 6 | 12 | 18 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2+2 |
Knapek Marcel | 81 | út | 13 | 7 | 9 | 16 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2+1 |
Ševce Denis | ( , ) | út | 6 | 6 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2+0 |
Šmýkal Janko | 7 | o | 12 | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1+1 |
Mihálik Robo | 26 | út | 11 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1+0 |
Ivan Vladimír | ( , ) | o | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1+1 |
Štanga Igor | 11 | o | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+1 |
Mesík Peter | 89 | o | 9 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1+0 |
Mikľaš Michal | 18 | o | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Prostredný Miro | 3 | o | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mikľaš Marek | 10 | út | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mikľaš Matúš | 22 | út | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grman Peter | 77 | o | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bútora Boris | 2 | o | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mikľaš Juro "A" | 63 | o | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brankári
Meno | br. Poz. | Zápasy | odch. min |
ink. G | Priem./z. | SO | Asist. | Tr. Min. | Víťazstvá | Remízy | Prehry | Víťaz. zápasy |
Čopjan Martin | # 1 | 8 | 360 | 18 | 2,25 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 87,5% |
Brna Peter | # 2 | 4 | 180 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75% |
Košúth Dušan | # 3 | 4 | 180 | 19 | 4,75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25% |