Zápasy | Výhry | Remízy | Prehry | Body | Strel. G | Priem./z. | Ink.. G | Priem./z. | Výťaz.% |
17 | 11 | 3 | 3 | 36 | 72 | 4, 23 | 31 | 1,82 | .647 |
Tr. Min. | Tr. 2Min. | Tr.5min. | Tr.10min | SGPH | IGPH | SGHO | IGHO | Út.PPG | O.PPG |
110 | 45 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 9. | 1. |
Kanadské bodovanie AHL PE 2013/2014 základná časť - hráči
Meno | číslo dr. | Pozícia | Zápasy | Góly | Asistencie | Body | VG | G v osl. | Hattrick | Naj.Bv1z. |
Masarik Peter | 12 | út | 15 | 15 | 10 | 25 | 2 | 3 | 3 | 3+1(2x) |
Gerdenich Miro | 99 | út | 16 | 12 | 10 | 22 | 2 | 0 | 0 | 2+3 |
Kočiš Robo "C" | 9 | út | 16 | 11 | 8 | 19 | 0 | 1 | 0 | 2+2(2x) |
Škrteľ Roman | 24 | út | 9 | 8 | 8 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1+4 |
Mihálik Peter "A" | 21 | út | 15 | 5 | 10 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2+2 |
Knapek Marcel | 81 | út | 11 | 9 | 2 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1+1 |
Štanga Igor | 11 | o/út | 13 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3+3 |
Mihálik Robo | 26 | út | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1+2 |
Šmýkal Janko | 7 | o/út | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0+2 |
Miklaš Marek | 10 | út | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0+1 |
Arguisy Peter | 16 | út | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1+1 |
Grman Peter | 77 | o | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0+1 |
Mesík Peter | 89 | o | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0+1 |
Zemanovič Štefan | 5 | o | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0+1 |
Bútora Boris | 2 | o | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0+1 |
Miklaš Juro "A" | 63 | o | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adamec Peter | 33 | út | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monček Martin | o | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AHL PE 2013/2014 základná časť - Brankári
Meno | br. Poz. | Zápasy | odch.min | ink. G | Priem./z. | SO | Asist. | Tr. Min. | Víťazstvá | Remízy | Prehry |
Čopjan Martin | # 1 | 13 | 584 | 25 | 1, 92 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 3 |
Brna Peter | # 2 | 2 | 90 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Košúth Dušan | # 3 | 1 | 45 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |