Zápasy | Výhry | Prehry | Body | Strel. G | Priem./z. | Ink.. G | Priem./z. | NVGv1z. | NIGv1z. |
10 | 8 | 2 | 24 | 32 | 3,20 | 21 | 2,1 | 7(7:2) | 4(5:4) |
Tr. Min. | Tr. 2Min. | Tr.5min. | Tr.10min | Tr. Dkz | SGPH | IGPH | SGHO | IGHO | Víťaz.% |
142 | 51 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 5 | 80% |
Forma: V - V - V - P - V - V - P - V - V - V
vysv.: NVGv1z - Najviac vstrelených gólov v jednom zápase, NIGv1z - Najviac inkasovaných gólov v jedno zápase,
SGPH - Vstrelené góly v presilovke, IGPH - Inkasované góly v presilovke, SGHO - Vstrelené góly v oslabení,
IGHO - Inkasované góly v oslabení, Viťaz.% - Víťazstvá v zápasoch
Kanadské bodovanie
Meno | č. dr. | Poz. | Záp. | G | A | B | tr.min. | VG | G v pres | G v osl. | Hattr. | Naj.Bv1z. | |
1. | Gerdenich Miro | 99 | út | 10 | 8 | 3 | 11 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3+0 |
2. | Škrteľ Roman | 24 | út | 10 | 5 | 6 | 11 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1+4 |
3. | Arguisy Peter | 16 | út | 10 | 6 | 2 | 8 | 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1+0 |
4. | Balla Marek | 8 | o/út | 10 | 5 | 3 | 8 | 39 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2+1 |
5. | Knapek Marcel | 81 | út | 10 | 3 | 5 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2+1 |
6. | Masarik Peter | 12 | út | 10 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+2 |
7. | Ivan Vladimír | 39 | o | 10 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1+0 |
8. | Kočiš Robo "C" | 9 | o | 10 | 1 | 2 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+2 |
9. | Mesík Peter | 89 | o | 8 | 1 | 1 | 2 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1+0 |
10. | Mihálik Robo | 26 | út | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+1 |
11. | Šmýkal Janko | 7 | o | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+1 |
12. | Mihálik Peter "A" | 21 | út | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brankári
Meno | br. Poz. | Zápasy | odch. min |
ink. G | Priem./z. | SO | Asist. | Tr. Min. | Víťazstvá | Prehry | Víťaz. zápasy |
Čopjan Martin | # 1 | 10 | 470 | 21 | 2,1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 | 80% |